Цены на бетон актуальны до 01.01.2024 г.
Стоимость бетона в Коломне без учета доставки
Цены являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от объема заказа и формы оплаты
| Товарный бетон на гравийном щебне | |||
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ | Класс бетона | Цена руб./куб с НДС |
| М100 (гравий) | П3 F50 W2 | БСГ В7,5 | 5100 |
| М150 (гравий) | П3 F100 W4 | БСГ В12,5 | 5250 |
| М200 (гравий) | П4 F150 W4 | БСГ В15 | 5400 |
| М250 (гравий) | П4 F150 W4 | БСГ В20 | 5550 |
| М300 (гравий) | П4 F150 W6 | БСГ В22,5 | 5700 |
| Обозначения: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость | |||
| Товарный бетон на гранитном щебне | |||
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ | Класс бетона | Цена руб./куб с НДС |
| М100 (гранит) | П3 F50 W4 | БСГ В7,5 | 5600 |
| М150 (гранит) | П4 F75 W4 | БСГ В12,5 | 5750 |
| М200 (гранит) | П4 F100 W4 | БСГ В15 | 5900 |
| М250 (гранит) | П4 F150 W4 | БСГ В20 | 5050 |
| М300 (гранит) | П4 F150 W6 | БСГ В22,5 | 5200 |
| М350 (гранит) | П4 F200 W8 | БСГ В25 | 5350 |
| М400 (гранит) | П5 F300 W12 | БСГ В30 | 5750 |
| М450 (гранит) | П5 F300 W12 | БСГ В35 | 5150 |
| Обозначения: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость | |||
